قائمة دراسات حالة هندسة الزجاج المقاوم للحريق
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024مرجع العمل لأبواب وألواح ونوافذ زجاجية من البلاستيك المقوى بألياف الزجاج (البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية) |
غرض | اسم المشروع | منتج | الكمية / م2 | تاريخ | موقع المشروع |
1 | موقع هيئة الإسكان (لوين أون) في R2-8 طريق أندرسون، كوان تونغ | نانوفلام EI30/EI60/EI120 | 200 | 23 ديسمبر | هونغ كونغ |
2 | موقع هيئة الإسكان في شارع هانج فو، توين مون (وون توين) | نانوفلام EI30/EI60/EI120 | 232 | 23 ديسمبر | هونغ كونغ |
3 | مشروع إعادة تطوير المرحلة الأولى من مستشفى الملكة ماري (آنما) | نانوفلام EI60/EI120 | 145 | 23 ديسمبر | هونغ كونغ |
4 | موقع هيئة الإسكان (شوي أون) في R2-6 و7 طريق أندرسون، كوان تونغ | نانوفلام EI30/EI60/EI120 | 354 | 23 ديسمبر | هونغ كونغ |
5 | محطة تيانرونج | نانوفلام EI120+ لامى مجوف | 60 | 24 يناير | هونغ كونغ |
6 | شارع المكتب الطبي | نكهة نانوفلام EI60+ المجوفة | 30 | 24 يناير | هونغ كونغ |
7 | وزارة الإسكان (مواتية) | نانوفلام EI30/EI120 | 300 | 24 يناير | هونغ كونغ |
8 | وزارة الإسكان (مواتية) | نانوفلام EI30/EI60/EI120 | 298 | 24 يناير | هونغ كونغ |
9 | وزارة الإسكان (مواتية) | نانوفلام EI30/EI120 | 476 | 24 يناير | هونغ كونغ |
10 | وزارة الإسكان (مواتية) | نانوفلام EI30/EI120 | 1034 | 24 مارس | هونغ كونغ |
11 | موقع جمعية الإسكان بمدينة كولون كاي تاك (واه كاي) | نانوفلام EI30/EI60/EI120 | 230 | 24 مارس | هونغ كونغ |
12 | موقع إدارة الإسكان في شارع هيو مينغ، ساو ماو بينغ، كوون تونغ (تشون هيو) | نانوفلام EI30/EI60/EI120 | 280 | 24 أبريل | هونغ كونغ |
13 | موقع جمعية الإسكان في شيك باي وان، أبردين (مع الحجارة) | نانوفلام EI30 | 760 | 24 أبريل | هونغ كونغ |
14 | موقع هيئة الإسكان في طريق هانغ تاي، ما أون شان (وسط) | نانوفلام EI30/EI60/EI120 | 440 | 24 أبريل | هونغ كونغ |
15 | موقع هيئة الإسكان في منطقة تونغ تشونغ ١٠٩ (آن تونغ) | نانوفلام EI30/EI60/EI120 | 300 | 24 أبريل | هونغ كونغ |
16 | موقع هيئة الإسكان في طريق وانغ تشيو المرحلة الثانية، خليج كولون (على طريق وانغ) | نانوفلام EI30/EI60/EI120 | 360 | 24 يونيو | هونغ كونغ |
17 | موقع جمعية إسكان شارع كوون تونغ تينغ أون (أون تينغ) | نانوفلام EI60/EI120 | 565 | 24 أغسطس | هونغ كونغ |
18 | موقع هيئة الإسكان في طريق وانغ تشيو المرحلة الأولى، خليج كولون (تشونغ وانغ) | نانوفلام EI30/EI60/EI120 | 628 | 24 أغسطس | هونغ كونغ |
19 | أرضيات زجاجية في غرب كولون | زجاج نانوفلام EI60 القابل للمشي | 73 | 24 أكتوبر | هونغ كونغ |
20 | مدينة شنغهاي للفضاء الجوي | منحنى نانوفلام إي دبليو 60/EI60/EI60 | 2000 | 24 نوفمبر | شنغهاي |
21 | ما أون شان 86 ب | نانوفلام EI60 | 103 | 25 يناير | هونغ كونغ |
22 | صن فوك كونغ كاي تاك 2B5 | نانوفلام EI30/EI120 | 406 | 25 يناير | هونغ كونغ |
23 | مستشفى يونايتد | نانوفلام EI120+ لامى مجوف | 68 | 25 يناير | هونغ كونغ |
24 | موقع هيئة الإسكان | نانوفلام EI30 | 233 | 25 يناير | هونغ كونغ |
25 | موقع هيئة الإسكان | نانوفلام EI30/EI60/EI120 | 263 | 25 فبراير | هونغ كونغ |
|
|
|
|
|
|
شركة بايرو نانو الدولية المحدودة |
الوحدة ١٧٠٤، الطابق ١٧، مبنى تونغ واي التجاري، ١٠٩-١١١ طريق غلوستر، وانتشاي، هونغ كونغ |
الموقع الإلكتروني: www.بايرونانو.سي إن البريد الإلكتروني: بايرونانو@بريد الثعلب.كوم |
|
الحصول على آخر سعر؟ سنرد في أسرع وقت ممكن (خلال 12 ساعة)